Totals per opponent

Filters

Reset

Details selection


Sort

Jump to

Legenda

  • AS Assists
  • CA Cards
  • CO Coefficient
  • DF Defeats
  • DR Draws
  • GA Games
  • GO Goals
  • PE Penalties
  • PM Penalties missed
  • WI Wins
  • WP Winning percentage
# Index OPP Opponents Country header Country GA Games WI Wins DR Draws DF Defeats WP Winning percentage GO Goals CO Coefficient AS Assists CA Cards PE Penalties PM Penalties missed
1 AC Ajaccio France 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 2 0 0 0
2 AC Milan Italy 8 4 3 1 50.0 % 8 1.000 2 1 4 0
3 AD Ceuta Spain 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
4 AJ Auxerre France 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
5 Ajax Netherlands 3 3 0 0 100.0 % 6 2.000 1 0 0 0
6 Al-Ahly Egypt 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
7 Alavés Spain 12 10 1 1 83.3 % 13 1.083 3 2 0 1
8 Albacete Spain 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 0 0 0 0
9 Albania Albania 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 2 0 0 0
10 Algeria Algeria 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 0 0 1 0
11 Al-Sadd Qatar 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
12 Angers SCO France 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 1 0 0 0
13 Angola Angola 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 1 0 0 0
14 APOEL FC Cyprus 2 2 0 0 100.0 % 3 1.500 1 0 0 0
15 Arsenal England 6 4 1 1 66.7 % 9 1.500 1 0 2 0
16 AS Monaco FC Monaco 2 1 1 0 50.0 % 0 0.000 1 0 0 0
17 AS Roma Italy 4 2 1 1 50.0 % 2 0.500 1 2 0 0
18 AS Saint-Étienne France 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 5 0 0 0
19 Athletic de Bilbao Spain 41 28 9 4 68.3 % 29 0.707 11 5 4 1
20 Atlanta United FC United States of America 8 4 1 3 50.0 % 7 0.875 3 0 0 0
21 Atlante Mexico 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
22 Atlas F.C. Mexico 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
23 Atlético Madrid Spain 43 24 11 8 55.8 % 32 0.744 5 11 2 2
24 Austin FC United States of America 1 0 1 0 0.0 % 1 1.000 0 0 0 0
25 Australia Australia 3 3 0 0 100.0 % 2 0.667 1 0 0 0
26 BATE Borisov Belarus 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 0 0 0 0
27 Bayer Leverkusen Germany 3 2 1 0 66.7 % 7 2.333 1 0 0 0
28 Bayern München Germany 8 2 1 5 25.0 % 4 0.500 2 1 0 0
29 Belgium Belgium 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
30 Benfica Portugal 3 1 2 0 33.3 % 1 0.333 2 0 0 0
31 Benidorm Spain 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 1
32 Bolivia Bolivia 12 8 3 1 66.7 % 11 0.917 4 0 2 0
33 Borussia Dortmund Germany 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 2 1 0 0
34 Borussia Mönchengladbach Germany 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
35 Bosnia-Herzegovina Bosnia and Herzegovina 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
36 Brazil Brazil 14 6 2 6 42.9 % 5 0.357 0 1 0 2
37 Córdoba Spain 3 3 0 0 100.0 % 6 2.000 1 0 0 0
38 Cádiz Spain 3 1 1 1 33.3 % 1 0.333 1 0 1 0
39 Canada Canada 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 1 0 0 0
40 CA River Plate Argentina 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
41 Cavalier F.C. Jamaica 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
42 Celta de Vigo Spain 19 12 4 3 63.2 % 14 0.737 11 1 1 0
43 Celtic Scotland 6 5 0 1 83.3 % 8 1.333 1 0 1 0
44 CF Monterrey Mexico 1 0 0 1 0.0 % 0 0.000 1 0 0 0
45 CF Montreal Canada 3 3 0 0 100.0 % 4 1.333 2 0 0 0
46 Charlotte FC United States of America 4 1 1 2 25.0 % 2 0.500 0 1 0 1
47 Chelsea England 10 2 6 2 20.0 % 3 0.300 3 2 0 1
48 Chicago Fire United States of America 2 0 1 1 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
49 Chile Chile 13 8 4 1 61.5 % 5 0.385 2 2 2 0
50 Clermont Foot 63 France 3 2 0 1 66.7 % 2 0.667 4 0 0 0
51 Club Brugge Belgium 2 1 1 0 50.0 % 2 1.000 0 1 1 0
52 Club Necaxa Mexico 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
53 Colombia Colombia 13 5 6 2 38.5 % 3 0.231 3 1 0 0
54 Colorado Rapids United States of America 2 1 1 0 50.0 % 3 1.500 0 1 1 0
55 Columbus Crew United States of America 3 3 0 0 100.0 % 4 1.333 2 0 0 0
56 Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
57 Croatia Croatia 4 2 0 2 50.0 % 3 0.750 2 0 2 0
58 Cruz Azul Mexico 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
59 Cultural Leonesa Spain 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
60 Curaçao Curaçao 1 1 0 0 100.0 % 3 3.000 1 0 0 0
61 D.C. United United States of America 3 3 0 0 100.0 % 3 1.000 1 0 0 0
62 Deportivo La Coruña Spain 17 13 3 1 76.5 % 20 1.176 7 1 0 1
63 Dynamo Kyiv Ukraine 3 3 0 0 100.0 % 3 1.000 0 0 1 0
64 Ecuador Ecuador 11 6 4 1 54.5 % 7 0.636 3 0 1 0
65 Eibar Spain 11 10 1 0 90.9 % 20 1.818 3 0 4 1
66 Elche Spain 5 4 1 0 80.0 % 7 1.400 4 0 2 0
67 Espanyol Spain 35 24 9 2 68.6 % 25 0.714 11 5 5 1
68 Estonia Estonia 1 1 0 0 100.0 % 5 5.000 0 0 1 0
69 ES Troyes AC France 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 1 0 0 0
70 Estudiantes La Plata Argentina 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 1 0 0
71 FC Basel Switzerland 2 1 1 0 50.0 % 2 1.000 2 0 0 0
72 FC Cincinnati United States of America 4 1 1 2 25.0 % 1 0.250 5 0 0 0
73 FC Copenhagen Denmark 2 1 1 0 50.0 % 3 1.500 0 0 0 0
74 FC Dallas United States of America 1 0 1 0 0.0 % 2 2.000 0 0 0 0
75 FC Girondins de Bordeaux France 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
76 FC Lorient France 3 1 1 1 33.3 % 1 0.333 0 0 0 0
77 FC Metz France 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
78 FC Nantes France 5 4 0 1 80.0 % 3 0.600 3 0 0 0
79 FC Porto Portugal 2 2 0 0 100.0 % 2 1.000 1 0 0 0
80 Ferencváros Hungary 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 1 0 1 0
81 France France 3 1 1 1 33.3 % 3 1.000 2 0 1 0
82 Germany Germany 4 2 0 2 50.0 % 1 0.250 0 1 0 1
83 Getafe Spain 27 21 3 3 77.8 % 21 0.778 14 1 2 1
84 Gimnàstic Spain 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 1 0 0 0
85 Girona Spain 4 3 1 0 75.0 % 4 1.000 1 0 0 0
86 Glasgow Rangers Scotland 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 1 0 0 0
87 Gramenet Spain 1 0 0 1 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
88 Granada Spain 15 12 0 3 80.0 % 15 1.000 4 2 0 0
89 Greece Greece 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
90 Guatemala Guatemala 2 2 0 0 100.0 % 5 2.500 2 0 1 0
91 Haiti Haiti 1 1 0 0 100.0 % 3 3.000 1 0 1 0
92 Hercules Alicante Spain 2 1 0 1 50.0 % 2 1.000 0 0 0 0
93 Honduras Honduras 2 2 0 0 100.0 % 2 1.000 0 0 1 0
94 Hong Kong Hong Kong 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 1 0 0 0
95 Huesca Spain 3 3 0 0 100.0 % 4 1.333 4 0 0 0
96 Hungary Hungary 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 1 0 0
97 Iceland 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 0 0 1
98 Internazionale Italy 4 2 1 1 50.0 % 0 0.000 1 0 0 0
99 Iran Iran 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
100 Italy Italy 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
101 Jamaica Jamaica 2 2 0 0 100.0 % 2 1.000 0 0 0 0
102 Japan Japan 1 0 0 1 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
103 Juventus Italy 9 5 2 2 55.6 % 3 0.333 2 1 1 0
104 Korea Republic Korea (Republic of) 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
105 Las Palmas Spain 6 5 1 0 83.3 % 4 0.667 1 0 0 0
106 Leganés Spain 9 8 0 1 88.9 % 11 1.222 4 0 3 0
107 Levante Spain 23 19 3 1 82.6 % 24 1.043 19 0 5 2
108 Lille OSC France 4 4 0 0 100.0 % 3 0.750 2 0 0 0
109 Liverpool England 4 2 0 2 50.0 % 2 0.500 0 0 0 0
110 Los Angeles FC United States of America 4 2 0 2 50.0 % 2 0.500 2 0 1 0
111 Los Angeles Galaxy United States of America 2 1 1 0 50.0 % 2 1.000 1 0 0 0
112 Maccabi Haifa Israel 2 2 0 0 100.0 % 3 1.500 3 0 0 0
113 Málaga Spain 19 15 2 2 78.9 % 13 0.684 6 2 2 0
114 Manchester City England 8 6 0 2 75.0 % 7 0.875 2 0 1 1
115 Manchester United England 6 4 1 1 66.7 % 4 0.667 0 0 0 0
116 Mauritania Mauritania 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
117 Mexico Mexico 6 5 1 0 83.3 % 4 0.667 3 2 0 0
118 Minnesota United FC United States of America 1 0 0 1 0.0 % 1 1.000 0 0 0 0
119 Montpellier Hérault SC 3 3 0 0 100.0 % 3 1.000 0 0 0 0
120 Napoli Italy 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 0 1 0 0
121 Nashville SC United States of America 12 6 5 1 50.0 % 16 1.333 4 1 2 0
122 Netherlands Netherlands 3 0 3 0 0.0 % 1 0.333 1 1 1 0
123 New England Revolution United States of America 5 4 1 0 80.0 % 7 1.400 4 0 0 0
124 New York City FC United States of America 5 3 2 0 60.0 % 3 0.600 4 1 0 0
125 New York Red Bulls United States of America 5 4 1 0 80.0 % 5 1.000 6 0 0 0
126 Nicaragua Nicaragua 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 0 0 0 0
127 Nigeria Nigeria 4 4 0 0 100.0 % 3 0.750 1 1 0 0
128 Norway Norway 1 0 0 1 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
129 Numancia Spain 2 1 0 1 50.0 % 2 1.000 1 0 0 0
130 OGC Nice France 5 2 2 1 40.0 % 2 0.400 1 0 0 0
131 Olympiacos Greece 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 1 0 0 0
132 Olympique Lyonnais France 9 5 3 1 55.6 % 6 0.667 2 1 2 0
133 Olympique Marseille France 5 3 1 1 60.0 % 1 0.200 2 0 0 0
134 Orlando City United States of America 6 4 0 2 66.7 % 9 1.500 1 4 1 0
135 Osasuna Spain 22 18 2 2 81.8 % 25 1.136 8 3 2 0
136 Panama Panama 2 2 0 0 100.0 % 4 2.000 0 0 0 0
137 Panathinaikos Greece 4 3 1 0 75.0 % 4 1.000 2 0 0 1
138 Paraguay Paraguay 14 6 5 3 42.9 % 5 0.357 5 0 4 0
139 Paris Saint-Germain France 11 4 3 4 36.4 % 6 0.545 1 1 2 1
140 Peru Peru 10 7 3 0 70.0 % 3 0.300 1 0 0 0
141 Philadelphia Union United States of America 4 3 1 0 75.0 % 5 1.250 1 1 0 0
142 Poland United States of America 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 1
143 Portugal Portugal 2 1 0 1 50.0 % 1 0.500 1 0 1 0
144 PSV Eindhoven Netherlands 2 2 0 0 100.0 % 4 2.000 1 0 0 0
145 Puerto Rico Puerto Rico 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
146 Qatar Qatar 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
147 Racing Santander Spain 13 11 2 0 84.6 % 12 0.923 3 1 3 0
148 Rayo Vallecano Spain 11 11 0 0 100.0 % 18 1.636 7 0 2 0
149 RB Leipzig Germany 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 0 0 1 0
150 RC Lens France 3 1 2 0 33.3 % 2 0.667 0 0 0 0
151 RC Strasbourg Alsace France 2 0 2 0 0.0 % 1 0.500 0 0 0 0
152 Real Betis Spain 24 18 4 2 75.0 % 26 1.083 10 2 4 2
153 Real Madrid Spain 47 20 11 16 42.6 % 26 0.553 14 12 6 1
154 Real Mallorca Spain 14 11 2 1 78.6 % 16 1.143 3 0 2 0
155 Real Murcia Spain 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
156 Real Salt Lake United States of America 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
157 Real Sociedad Spain 27 18 4 5 66.7 % 18 0.667 10 4 2 0
158 Real Valladolid Spain 13 11 1 1 84.6 % 8 0.615 7 1 1 1
159 Real Zaragoza Spain 16 13 1 2 81.3 % 14 0.875 3 2 1 0
160 Recreativo Huelva Spain 5 4 1 0 80.0 % 3 0.600 0 0 1 1
161 Republic of Ireland Ireland 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
162 Romania Romania 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 0 0 0
163 Rubin Kazan Russian Federation 4 1 2 1 25.0 % 0 0.000 0 0 0 0
164 Russia Russian Federation 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
165 San Jose Earthquakes United States of America 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 1 0 0
166 Santos Brazil 1 1 0 0 100.0 % 2 2.000 0 0 0 0
167 Saudi Arabia Saudi Arabia 2 0 1 1 0.0 % 1 0.500 0 0 1 0
168 Seatlle Sounders United States of America 2 1 0 1 50.0 % 1 0.500 1 0 0 0
169 SE Palmeiras Brazil 1 0 1 0 0.0 % 0 0.000 0 1 0 0
170 Serbia and Montenegro Serbia 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 1 0 0 0
171 Sevilla Spain 43 31 7 5 72.1 % 38 0.884 17 6 1 1
172 Shakhtar Donetsk Ukraine 5 4 0 1 80.0 % 3 0.600 2 1 0 0
173 Slavia Prague Czech Republic 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 0 0 0 0
174 Slovenia Slovenia 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 0 0 0 0
175 Spain Spain 3 1 0 2 33.3 % 2 0.667 0 0 1 0
176 Spartak Moscow Russian Federation 2 2 0 0 100.0 % 4 2.000 0 0 0 0
177 Sporting Gijón Spain 8 7 1 0 87.5 % 6 0.750 6 1 0 0
178 Sporting Kansas City United States of America 3 3 0 0 100.0 % 3 1.000 1 0 0 0
179 Sporting Lisbon Portugal 4 4 0 0 100.0 % 1 0.250 1 0 0 0
180 Stade Brestois 29 France 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 2 0 0 0
181 Stade de Reims France 3 2 1 0 66.7 % 0 0.000 1 0 0 0
182 Stade Rennais FC France 4 1 0 3 25.0 % 0 0.000 1 0 0 0
183 St. Louis City United States of America 1 0 1 0 0.0 % 1 1.000 0 0 0 0
184 Sweden Sweden 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
185 Switzerland Switzerland 3 2 1 0 66.7 % 3 1.000 2 0 1 0
186 Tenerife Spain 2 2 0 0 100.0 % 5 2.500 1 0 0 0
187 Toronto FC Canada 4 2 2 0 50.0 % 1 0.250 0 0 0 0
188 Tottenham Hotspur F.C. England 2 1 1 0 50.0 % 2 1.000 0 0 0 0
189 Toulouse FC France 2 2 0 0 100.0 % 1 0.500 2 0 0 0
190 Trinidad & Tobago Trinidad and Tobago 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
191 UD Almería Spain 12 11 1 0 91.7 % 13 1.083 6 0 2 0
192 Udinese Italy 1 1 0 0 100.0 % 0 0.000 0 0 0 0
193 United Arab Emirates United Arab Emirates 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 1 0 0 0
194 United States United States of America 4 2 2 0 50.0 % 1 0.250 3 0 0 0
195 Uruguay Uruguay 13 8 3 2 61.5 % 6 0.462 3 1 1 0
196 Valencia Spain 36 19 12 5 52.8 % 31 0.861 12 5 6 3
197 Vancouver Whitecaps FC Canada 3 1 0 2 33.3 % 0 0.000 2 0 0 0
198 Venezuela Venezuela 13 9 2 2 69.2 % 7 0.538 6 0 1 0
199 VfB Stuttgart Germany 3 2 1 0 66.7 % 3 1.000 0 1 0 0
200 Viktoria Plzen Czech Republic 2 2 0 0 100.0 % 3 1.500 2 0 1 0
201 Villarreal Spain 28 20 6 2 71.4 % 16 0.571 8 2 2 1
202 Werder Bremen Germany 2 1 1 0 50.0 % 1 0.500 0 0 0 0
203 Xerez Spain 2 2 0 0 100.0 % 0 0.000 1 0 0 0
204 Zambia Zambia 1 1 0 0 100.0 % 1 1.000 1 0 0 0

Share